產(chǎn)品介紹—2立方柴油鏟運(yùn)機(jī)
參數(shù)項(xiàng) | HLWJ-2.0 柴油鏟運(yùn)機(jī) |
鏟斗容積(m³) | 2 |
額定載重量(t) | 4 |
最大鏟取力(kn) | 102 |
最大牽引力(kn) | 104 |
最大卸載高度(mm) | 1740 |
最大舉升高度(mm) | 3740 |
最大爬坡能力(°) | ≤20 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外/內(nèi))(mm) | 4980/2500 |
行駛速度(km/h) | 0~19.4 |
最小離地間隙(mm) | 250 |
最大轉(zhuǎn)向角(°) | ±42 |
后橋擺動(dòng)角(°) | ±7 |
離去角(°) | 16 |
軸距(mm) | 2540 |
整機(jī)重量(kg) | 12600 |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 6850x1770x2050 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)—2立方柴油鏟運(yùn)機(jī)
為什么選擇恒立?
- 1、集生產(chǎn)銷(xiāo)售于一體;
- 2、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富;
- 3、全國(guó)上千客戶案例,隨時(shí)預(yù)約考察;
- 4、設(shè)計(jì)、安裝、生產(chǎn)指導(dǎo)一條龍服務(wù)!
- 5、技術(shù)、售后無(wú)憂,恒立重工鼎力支持!