產品介紹—180履帶式扒渣機

參數項 | LWL-180/79L 履帶式礦用扒渣機 ZWY-120/55L煤礦專用型號 |
裝載能力(m³/h) | ≈180 |
整機質量(kg) | 21560 |
最小轉彎半徑(m) | 7 |
挖掘寬度(mm) | 7030 |
挖掘高度(mm) | 4635 |
挖掘深度(mm) | 700 |
挖掘距離(mm) | 5600 |
卸載高度(mm) | 1970~2693 |
卸載距離(mm) | 5123(可變) |
刮板鏈速度(m/min) | 44 |
行走速度(km/h) | 2.1±5% |
離地間隙(mm) | ≤380(可加高) |
額定工作壓力(Mpa) | ≤32 |
大臂最大回轉角度(°) | ±55 |
電機總功率(kw) | 79 |
最大物料通過尺寸(mm) | 780x970 |
適應巷道坡度(°) | ≤32 |
適應巷道最小斷面(m) | ≥3.8x3.8 |
外形尺寸(長x寬x高/mm) | 14500x2350x3500 |
履帶內側寬度(mm) | 1350(可加寬) |
刮板運輸機構形式 | 雙鏈雙驅 |
產品優勢—180履帶式扒渣機
為什么選擇恒立?
- 1、集生產銷售于一體;
- 2、生產經驗豐富;
- 3、全國上千客戶案例,隨時預約考察;
- 4、設計、安裝、生產指導一條龍服務!
- 5、技術、售后無憂,恒立重工鼎力支持!