產(chǎn)品介紹—920礦用輪式裝載機(jī)

參數(shù)項(xiàng) | HL920 |
額定斗容量(m³) | 0.75 |
額定載重量(t) | 1.8 |
最大掘取力(kn) | 50 |
最大卸載高度(mm) | 1850 |
最大爬坡能力(°) | ≤30 |
最小卸載距離(mm) | 980 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外)(mm) | 4680 |
行駛速度(km/h) | 0~28 |
離地間隙(mm) | 200 |
內(nèi)燃機(jī)功率(KW) | 55 |
整機(jī)重量(kg) | 5100 |
外形尺寸(長x寬x高) | 4700x2020x1450 |
產(chǎn)品優(yōu)勢—920礦用輪式裝載機(jī)
為什么選擇恒立?
- 1、集生產(chǎn)銷售于一體;
- 2、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富;
- 3、全國上千客戶案例,隨時(shí)預(yù)約考察;
- 4、設(shè)計(jì)、安裝、生產(chǎn)指導(dǎo)一條龍服務(wù)!
- 5、技術(shù)、售后無憂,恒立重工鼎力支持!